-
NIEUW BIJ HOLSCOT EUROPE...Koop uw FEP folie online in onze nieuwe webshop✔ 7 verschillende dikte
✔ Levering uit voorraad binnen 2 werkdagen
✔ Op maat gesneden
✔ Levering wereldwijd -
NIEUW BIJ HOLSCOT EUROPE...Koop uw FEP folie online in onze nieuwe webshop✔ 7 verschillende dikte
✔ Levering uit voorraad binnen 2 werkdagen
✔ Op maat gesneden
✔ Levering wereldwijd
FEP folie
FEP folie
FEP Folie
FEP folie is een transparante fluorkunststof met een unieke combinatie van eigenschappen:
- Bestand tegen hoge temperaturen (204 °C)
- Chemisch resistent
- Ultieme non-stick oppervlakte
- UV stabiel.
- Niet brandbaar
- Hoge elektrische isolatie
- Zeer transparant
Hierdoor wordt het FEP materiaal gebruikt wordt in verschillende toepassingen. Hierbij is te denken aan het flexvat voor SLA, LCS en DPL 3D printers. UV desinfectie systemen, FEP als releasefolie voor mallen in de composiet industrie. In de chemische industrie, vanwege de unieke chemische resistentie, als pakking of scheidingsfolie. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.
FEP folie online kopen
Om gemakkelijk aan de grote vraag naar FEP folie te kunnen voldoen heeft Holscot Europe een speciale site in het leven geroepen: www.FEP-Folie.nl. Wij verkopen hier FEP folies op maat gesneden, per meter of ook complexere machinaal gesneden delen. De FEP folie wordt in principe uit voorraad, binnen 2 werkdagen verstuurd, betaling kan gemakkelijk online en levering is wereldwijd.
FEP folie kopen? per meter, op maat, 7 diktes uit voorraad
U heeft de keuze uit 7 verschillende standaard diktes:
- FEP 25 micron dik x 1220 maximale breedte
- FEP 50 micron dik x 1220 maximale breedte
- FEP 100 micron dik x 1220 maximale breedte
- FEP 127 micron dik x 1220 mm maximale breedte
- FEP 250 micron dik x 915 mm maximale breedte
- FEP 500 micron dik x 915 mm maximale breedte
- FEP 1000 micron dik x 915 mm maximale breedte
Mocht u nog niet precies weten welke dikte voor uw toepassing het meest geschikt is bieden wij ook een aantal FEP test pakketten aan.
FEP folie bewerkingen en specials
Naast de “standaard” FEP folie kunnen wij ook glass-backed folie leveren. De glass-backed folie is aan de FEP kant bestand tegen vrijwel alle chemicaliën en aan de glas kant verlijmbaar met vrijwel alle ondergronden.
Tevens hebben wij jaren lange ervaring met het manipuleren van de FEP folie. Hiervoor hebben wij in het verleden de prestigieuze Plunkett Award gewonnen. Wij kunnen FEP folie:
Door het manipuleren van FEP folie kunnen wij diverse producten maken zoals FEP brandstoftanks, FEP lens beschermkappen, FEP zakken en containers en nog veel meer.
FEP folie eigenschappen
FEP Film Properties | |||
PROPERTY | VALUE | UNITS | METHOD |
Physical Properties | |||
Specific Gravity | 2.15 | ASTM D1505 | |
Tensile Strength (machine direction) | 290 | Kg/cm2 | |
Tensile Strength (transverse direction) | 275 | Kg/cm2 | |
Elongation (machine direction) | 350 | % | |
Elongation (transverse direction) | 360 | % | |
Bending Resistance | >100,000 | cycles | |
Co-efficient of friction (static) (to steel ball) | 0.1-0.4 | Bauden-Rebens | |
Contact Angle (water) | 110-115 | degrees | |
Optical Properties | |||
Transmittance (wavelength 0.2 to 3) | 95 | % | |
Refractive Index | 1338 | N25 | |
Thermal Properties | |||
Melting Point | 270 | °C | |
Lowest temp of thermal decomposition | 420 | °C | 10°C/min temp rise |
Specific heat | 0.28 | Cal/g.cm | |
Co-efficient of thermal conductivity | 6×10-4 | Cal/sec °C.cm | ASTM C177 |
Co-efficient of linear expansion | 8.3-10.5×10-5 | 1/°C | ASTM D696 |
Heat Shrinkage Rate (machine direction) | -0.4 | % 0.005mm | 30 min at 150°C |
Heat Shrinkage Rate (transverse direction) | +0.3 | % 0.005mm | 30 min at 150°C |
Electrical Properties | |||
Dielectric Constant 103 – 109Hz (22°-2°C) | 2.05 | ASTM D150 | |
Dissipation Factor 103 Hz (22°-2°C) | <0.0002 | ASTM D150 | |
Dissipation Factor 106 Hz (22°-2°C) | 0.0004 | ASTM D150 | |
Dissipation Factor 103 Hz (22°-2°C) | 0.0015 | ASTM D150 | |
Volume Resistivity (22°C) | 1018 | Ohm-cm | ASTM D257 |
Dielectric strength | 13 | Kv/100microns | ASTM D149 |
Permeability | |||
N2 Gas | 120×10-10 | Cm3.cm/cm2.sec.atm | ASTM D1434 |
O2 Gas | 370×10-10 | Cm3.cm/cm2.sec.atm | ASTM D1434 |
H2 Gas | 1080×10-10 | Cm3.cm/cm2.sec.atm | ASTM D1434 |
CO2 Gas | 970×10-10 | Cm3.cm/cm2.sec.atm | ASTM D1434 |
CH4 Vapours | 66×10-10 | Cm3.cm/cm2.sec.atm | ASTM D1434 |
Ethylene Vapours | 44×10-10 | Cm3.cm/cm2.sec.atm | ASTM D1434 |
Moisture Permeability | 1.6 | g/m2. 24hrs | |
Water absorption | <0.01 | %, 24hrs | ASTM D570 |
Flammability | |||
Critical Oxygen Index | >95 | % by vol. | |
Durability | |||
Water, moisture | Excellent | ||
Sunlight, ultraviolet rays | Excellent | ||
These values are typical performance data, not intended to be used as design data |
Meer Teflon Folie
Industrieën waarin FEP folie wordt gebruikt: